Σάμος, Meteogramms

Σάμος: hourly weather
Sunday, 05 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
16:00 0 χιλ. +14° +14.8° 760 mmHg 85% 7 m/s, ΝΑ
17:00 0 χιλ. +13.7° +14.5° 760 mmHg 86% 7 m/s, ΝΑ
18:00 0 χιλ. +13.5° +14.2° 760 mmHg 87% 7 m/s, ΝΑ
19:00 0 χιλ. +13.3° +14° 759 mmHg 87% 7 m/s, ΝΑ
20:00 0 χιλ. +13.2° +13.9° 759 mmHg 88% 7 m/s, ΝΑ
21:00 0 χιλ. +13.1° +13.8° 758 mmHg 88% 8 m/s, ΝΑ
22:00 0.01 χιλ. +13° +13.7° 758 mmHg 88% 8 m/s, ΝΑ
23:00 0.01 χιλ. +12.8° +13.5° 758 mmHg 87% 8 m/s, ΝΑ
Monday, 06 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
00:00 0.01 χιλ. +12.6° +13.2° 758 mmHg 86% 8 m/s, ΝΑ
01:00 0 χιλ. +12.6° +13.2° 757 mmHg 85% 8 m/s, ΝΑ
02:00 0 χιλ. +12.7° +13.2° 757 mmHg 83% 8 m/s, ΝΑ
03:00 0 χιλ. +12.6° +13.1° 756 mmHg 82% 8 m/s, ΝΑ
04:00 0 χιλ. +12.6° +13.1° 756 mmHg 81% 8 m/s, ΝΑ
05:00 0 χιλ. +12.8° +13.2° 755 mmHg 79% 9 m/s, ΝΑ
06:00 0 χιλ. +13.1° +13.5° 755 mmHg 79% 9 m/s, ΝΑ
07:00 0 χιλ. +13.6° +14° 754 mmHg 78% 10 m/s, ΝΑ
08:00 0 χιλ. +14.1° +14.6° 753 mmHg 78% 11 m/s, ΝΑ
09:00 0 χιλ. +14.4° +14.9° 753 mmHg 77% 12 m/s, ΝΑ
10:00 0.01 χιλ. +14.6° +15.1° 752 mmHg 77% 13 m/s, ΝΑ
11:00 0.33 χιλ. +14.3° +14.8° 752 mmHg 80% 14 m/s, ΝΑ
12:00 0.79 χιλ. +13.5° +14.2° 751 mmHg 86% 14 m/s, ΝΑ
13:00 0.44 χιλ. +13.5° +14.1° 749 mmHg 84% 14 m/s, ΝΑ
14:00 0.03 χιλ. +13.8° +14.3° 748 mmHg 79% 15 m/s, ΝΑ
15:00 0.02 χιλ. +13.8° +14.2° 747 mmHg 77% 15 m/s, ΝΑ
16:00 0.08 χιλ. +13.7° +14.2° 746 mmHg 80% 16 m/s, ΝΑ
17:00 0.39 χιλ. +14° +14.6° 745 mmHg 82% 17 m/s, ΝΑ
18:00 1.49 χιλ. +14.1° +14.8° 745 mmHg 83% 17 m/s, ΝΑ
19:00 3.91 χιλ. +13.8° +14.6° 745 mmHg 87% 14 m/s, ΝΑ
20:00 4.81 χιλ. +13.5° +14.3° 746 mmHg 89% 11 m/s, Ν
21:00 2.11 χιλ. +13.3° +13.9° 746 mmHg 85% 9 m/s, Ν
22:00 0.74 χιλ. +12.9° +13.5° 746 mmHg 84% 9 m/s, ΝΔ
23:00 0.4 χιλ. +12.3° +12.9° 746 mmHg 88% 10 m/s, ΝΔ
Tuesday, 07 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
00:00 0.25 χιλ. +12.1° +12.7° 747 mmHg 88% 9 m/s, ΝΔ
01:00 0.29 χιλ. +12° +12.6° 747 mmHg 87% 8 m/s, ΝΔ
02:00 0.29 χιλ. +11.9° +12.4° 747 mmHg 85% 7 m/s, ΝΔ
03:00 0.19 χιλ. +11.7° +12.1° 748 mmHg 85% 6 m/s, ΝΔ
04:00 0.11 χιλ. +11.4° +11.8° 748 mmHg 86% 6 m/s, Ν
05:00 0.12 χιλ. +11.1° +11.6° 748 mmHg 87% 6 m/s, Ν
06:00 0.1 χιλ. +11.4° +11.9° 749 mmHg 87% 6 m/s, Ν
07:00 0.24 χιλ. +11.5° +12° 748 mmHg 87% 7 m/s, Ν
08:00 0.2 χιλ. +11.6° +12.1° 749 mmHg 86% 7 m/s, ΝΑ
09:00 0.13 χιλ. +11.8° +12.3° 748 mmHg 85% 8 m/s, ΝΑ
10:00 0.11 χιλ. +12.1° +12.6° 748 mmHg 86% 10 m/s, ΝΑ
11:00 0.11 χιλ. +12.4° +13° 748 mmHg 86% 11 m/s, ΝΑ
12:00 0.27 χιλ. +12.6° +13.2° 748 mmHg 86% 11 m/s, ΝΑ
13:00 0.86 χιλ. +12.7° +13.4° 748 mmHg 86% 12 m/s, ΝΑ
14:00 1.52 χιλ. +12.6° +13.2° 748 mmHg 87% 11 m/s, Ν
15:00 1.53 χιλ. +12.4° +13° 748 mmHg 88% 10 m/s, Ν

See also

Meteograms hourly weather Καιρικοί χάρτες Weather Overview
Meteograms hourly weather Καιρικοί χάρτες Weather Overview
 
Καιρός μέσα Ελλάδα:
Περίπου εμείς
© meteoprog.gr 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}