Ιωάννινα, Meteogramms

Ιωάννινα: hourly weather
Thursday, 09 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
04:00 0.07 χιλ. -2.6° -2.7° 716 mmHg 89% 10 m/s, ΒΑ
05:00 0.06 χιλ. -2.9° -2.9° 716 mmHg 89% 10 m/s, ΒΑ
06:00 0.05 χιλ. -2.7° -2.7° 716 mmHg 87% 10 m/s, ΒΑ
07:00 0.04 χιλ. -1.6° -1.7° 717 mmHg 84% 10 m/s, ΒΑ
08:00 0.04 χιλ. -0.4° -0.6° 717 mmHg 81% 10 m/s, ΒΑ
09:00 0.03 χιλ. +0.6° +0.4° 717 mmHg 79% 9 m/s, ΒΑ
10:00 0.03 χιλ. +1.5° +1.3° 718 mmHg 78% 9 m/s, ΒΑ
11:00 0.03 χιλ. +2.1° +1.9° 718 mmHg 78% 8 m/s, ΒΑ
12:00 0.03 χιλ. +2.5° +2.3° 718 mmHg 80% 8 m/s, ΒΑ
13:00 0.03 χιλ. +2.5° +2.4° 718 mmHg 82% 8 m/s, ΒΑ
14:00 0.03 χιλ. +2.1° +2° 718 mmHg 85% 7 m/s, ΒΑ
15:00 0.03 χιλ. +1.2° +1.2° 718 mmHg 88% 7 m/s, ΒΑ
16:00 0.02 χιλ. +0.4° +0.4° 718 mmHg 90% 7 m/s, Α
17:00 0.02 χιλ. +0.1° +0.1° 718 mmHg 91% 7 m/s, Α
18:00 0.02 χιλ. -0.1° -0.1° 718 mmHg 90% 7 m/s, Α
19:00 0.02 χιλ. -0.1° -0.1° 718 mmHg 90% 7 m/s, Α
20:00 0.03 χιλ. -0° -0° 718 mmHg 90% 7 m/s, Α
21:00 0.04 χιλ. -0° -0.1° 718 mmHg 90% 7 m/s, Α
22:00 0.03 χιλ. -0.3° -0.3° 718 mmHg 91% 7 m/s, Α
23:00 0.03 χιλ. -0.6° -0.6° 717 mmHg 92% 8 m/s, Α
Friday, 10 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
00:00 0.03 χιλ. -0.6° -0.6° 717 mmHg 92% 8 m/s, Α
01:00 0.04 χιλ. -0.4° -0.4° 717 mmHg 91% 9 m/s, Α
02:00 0.07 χιλ. -0.1° -0.1° 717 mmHg 91% 9 m/s, Α
03:00 0.07 χιλ. +0° 717 mmHg 92% 9 m/s, Α
04:00 0.07 χιλ. +0.2° +0.2° 717 mmHg 92% 9 m/s, Α
05:00 0.07 χιλ. +0.5° +0.5° 716 mmHg 92% 9 m/s, Α
06:00 0.08 χιλ. +1.1° +1.1° 716 mmHg 90% 10 m/s, Α
07:00 0.1 χιλ. +1.9° +1.9° 716 mmHg 88% 10 m/s, Α
08:00 0.15 χιλ. +2.6° +2.6° 716 mmHg 87% 11 m/s, Α
09:00 0.44 χιλ. +2.9° +2.9° 716 mmHg 90% 11 m/s, Α
10:00 1.08 χιλ. +2.9° +3° 716 mmHg 95% 11 m/s, Α
11:00 1.64 χιλ. +3.1° +3.3° 715 mmHg 97% 11 m/s, Α
12:00 1.99 χιλ. +3.4° +3.6° 715 mmHg 97% 10 m/s, Α
13:00 2.23 χιλ. +3.4° +3.7° 716 mmHg 99% 9 m/s, Α
14:00 2.82 χιλ. +3.2° +3.5° 716 mmHg 100% 8 m/s, Α
15:00 2.82 χιλ. +3.2° +3.4° 716 mmHg 100% 8 m/s, Α
16:00 1.97 χιλ. +3° +3.3° 716 mmHg 100% 8 m/s, Α
17:00 1.24 χιλ. +3° +3.2° 716 mmHg 100% 8 m/s, Α
18:00 0.81 χιλ. +2.9° +3.2° 716 mmHg 100% 8 m/s, Α
19:00 0.51 χιλ. +2.9° +3.1° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
20:00 0.32 χιλ. +2.8° +3° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
21:00 0.19 χιλ. +2.6° +2.8° 716 mmHg 100% 6 m/s, Α
22:00 0.12 χιλ. +2.5° +2.7° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
23:00 0.07 χιλ. +3° +3.2° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
Saturday, 11 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
00:00 0.07 χιλ. +3.3° +3.6° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
01:00 0.15 χιλ. +3.6° +3.9° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
02:00 0.47 χιλ. +3.9° +4.2° 716 mmHg 100% 7 m/s, Α
03:00 0.76 χιλ. +4.2° +4.5° 716 mmHg 100% 8 m/s, ΝΑ

See also

Meteograms hourly weather Καιρικοί χάρτες Weather Overview
Meteograms hourly weather Καιρικοί χάρτες Weather Overview
 
Καιρός μέσα Ελλάδα:
Περίπου εμείς
© meteoprog.gr 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}