Αχαΐα, Meteogramms

Αχαΐα: hourly weather
Wednesday, 08 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
12:00 0.39 χιλ. +9° +9.2° 745 mmHg 84% 6 m/s, ΒΔ
13:00 0.4 χιλ. +8.8° +9.1° 745 mmHg 87% 6 m/s, ΒΔ
14:00 0.45 χιλ. +8.3° +8.6° 746 mmHg 88% 6 m/s, ΒΔ
15:00 0.45 χιλ. +7.6° +7.8° 746 mmHg 90% 6 m/s, ΒΔ
16:00 0.37 χιλ. +6.8° +7° 747 mmHg 90% 5 m/s, Β
17:00 0.23 χιλ. +6.4° +6.6° 747 mmHg 90% 5 m/s, Β
18:00 0.15 χιλ. +6.2° +6.3° 747 mmHg 88% 6 m/s, Β
19:00 0.11 χιλ. +5.9° +6° 748 mmHg 88% 6 m/s, Β
20:00 0.09 χιλ. +5.4° +5.5° 748 mmHg 87% 7 m/s, Β
21:00 0.07 χιλ. +4.9° +4.9° 748 mmHg 85% 8 m/s, Β
22:00 0.07 χιλ. +4.5° +4.5° 748 mmHg 83% 9 m/s, Β
23:00 0.06 χιλ. +4.2° +4.1° 748 mmHg 82% 9 m/s, Β
Thursday, 09 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
00:00 0.06 χιλ. +3.9° +3.8° 748 mmHg 81% 10 m/s, Β
01:00 0.06 χιλ. +3.4° +3.3° 748 mmHg 81% 10 m/s, Β
02:00 0.05 χιλ. +3.2° +3.1° 749 mmHg 82% 10 m/s, Β
03:00 0.05 χιλ. +3° +2.9° 749 mmHg 81% 10 m/s, Β
04:00 0.06 χιλ. +2.9° +2.8° 749 mmHg 82% 11 m/s, Β
05:00 0.06 χιλ. +2.8° +2.7° 749 mmHg 82% 11 m/s, Β
06:00 0.07 χιλ. +3.1° +2.9° 749 mmHg 79% 11 m/s, Β
07:00 0.07 χιλ. +4° +3.8° 750 mmHg 75% 12 m/s, Β
08:00 0.07 χιλ. +5.1° +4.8° 750 mmHg 72% 12 m/s, Β
09:00 0.07 χιλ. +6° +5.7° 750 mmHg 69% 12 m/s, ΒΑ
10:00 0.07 χιλ. +6.9° +6.6° 750 mmHg 68% 12 m/s, ΒΑ
11:00 0.06 χιλ. +7.4° +7.2° 750 mmHg 69% 12 m/s, ΒΑ
12:00 0.05 χιλ. +7.5° +7.3° 750 mmHg 70% 12 m/s, ΒΑ
13:00 0.06 χιλ. +7.4° +7.2° 751 mmHg 72% 11 m/s, ΒΑ
14:00 0.07 χιλ. +6.9° +6.9° 751 mmHg 77% 11 m/s, ΒΑ
15:00 0.08 χιλ. +6° +6° 751 mmHg 81% 10 m/s, ΒΑ
16:00 0.08 χιλ. +4.9° +5° 751 mmHg 86% 9 m/s, ΒΑ
17:00 0.09 χιλ. +4.5° +4.6° 752 mmHg 88% 9 m/s, ΒΑ
18:00 0.09 χιλ. +4.5° +4.5° 752 mmHg 88% 8 m/s, ΒΑ
19:00 0.08 χιλ. +4.5° +4.6° 752 mmHg 88% 8 m/s, ΒΑ
20:00 0.07 χιλ. +4.6° +4.7° 752 mmHg 89% 8 m/s, ΒΑ
21:00 0.07 χιλ. +4.6° +4.8° 752 mmHg 90% 8 m/s, ΒΑ
22:00 0.06 χιλ. +4.4° +4.5° 752 mmHg 92% 7 m/s, ΒΑ
23:00 0.06 χιλ. +4.2° +4.3° 752 mmHg 94% 7 m/s, ΒΑ
Friday, 10 February
Time Βύθιση Θερμοκρασία Feels like Πίεση Υγρασία Αέρας
00:00 0.06 χιλ. +4.2° +4.3° 752 mmHg 95% 7 m/s, ΒΑ
01:00 0.05 χιλ. +4.2° +4.4° 752 mmHg 96% 7 m/s, ΒΑ
02:00 0.03 χιλ. +4.2° +4.4° 752 mmHg 96% 7 m/s, Α
03:00 0.03 χιλ. +4.2° +4.4° 752 mmHg 97% 8 m/s, Α
04:00 0.02 χιλ. +4.2° +4.4° 752 mmHg 96% 8 m/s, Α
05:00 0.02 χιλ. +4.1° +4.3° 751 mmHg 96% 8 m/s, Α
06:00 0.01 χιλ. +4.8° +5° 751 mmHg 92% 9 m/s, Α
07:00 0.01 χιλ. +6° +6.1° 751 mmHg 86% 9 m/s, Α
08:00 0.01 χιλ. +7.3° +7.3° 751 mmHg 80% 9 m/s, Α
09:00 0.01 χιλ. +8.5° +8.4° 751 mmHg 74% 10 m/s, Α
10:00 0.01 χιλ. +9.4° +9.3° 751 mmHg 72% 10 m/s, Α
11:00 0.02 χιλ. +9.9° +9.9° 750 mmHg 73% 10 m/s, Α

See also

Meteograms hourly weather Καιρικοί χάρτες Weather Overview
Meteograms hourly weather Καιρικοί χάρτες Weather Overview
 
Καιρός μέσα Ελλάδα:
Περίπου εμείς
© meteoprog.gr 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}